专家计划:萍萍命中率:66% | 回报率:1610%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547-549期 | 小 | 0547期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0539期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0532期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0525期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 大 | 0524期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 大 | 0519期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 大 | 0514期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0513期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
510-512期 | 大 | 0510期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0503期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0493期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 大 | 0486期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 大 | 0468期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。